品牌: | CENCELL | 加工定制: | 是 |
类型: | 碱性锌-锰干电池 | 标准电压(V): | 1.5 |
产品认证: | RoHS | 型号: | C/LR14 |
规格: | 碱性 | 商标: | 铝膜商标 |
包装: | 组束,挂卡 | 外箱尺寸: | 29 x28 x21 cm |
放电条件: | 3.9欧姆 | 放分时间: | 1000分钟 |
包装方式: | 2节/卡,12节/内盒,144节/外箱 | 产量: |
开路电压(V) | 负荷电压(V) | 短路电流(A) | 验收标准 | ? | ? |
??新电(30天内) | 1.6 | 1.53 | 8 | GB2828一般检验水平AQL=0.4 | ? |
??常温12个月 | 1.58 | 1.48 | 7.5 | ? | ? |
??(条件:负荷电压3.9Ω,精度±0.5%,测量时间0.3秒,测量温度20℃±2℃,短路电流用指针式安培表,精度±0.5%(0.5级). | |||||
??10,放电性能 | ? | ? | ? | ? | ? |
??放电条件 | IEC标准 | 最小平均放电时间 | ? | ? | ? |
??放电负载 | 放电时间 | 终止电压(V) | ? | 新电 | ? |
??(30天内) | 20℃±2℃ | ? | ? | ? | ? |
??储存12个月 | ? | ? | ? | ? | ? |
??3.9Ω | 4min/h,8h/d | 0.9 | 750 | 1200 | 1000 |
??6.8Ω | 1h/d | 0.9 | 23 | 33 | 30 |
??3.9Ω | 1h/d | 0.8 | 12 | 18 | 16.2 |
??20Ω | 4h/d | 0.9 | 75 | 110 | 95 |
上一条:电动玩具电池 电池批发 家用电池